(税込価格) | ||
オールセラミック(ジルコニア) | ¥154,000 | |
オールセラミック(e-max) | ¥110,000 | |
メタルボンドクラウン | ¥88,000 | |
ラミネートベニア | ¥88,000 |
(税込価格) | ||
オールセラミックス(ジルコニア) | ¥88,000 | |
メタルボンドクラウン | ¥77,000 | |
CAD CAM冠 | 保険適応 |
(税込価格) | ||
セラミックス(ジルコニア)インレー | ¥66,000 | |
セラミックス(e-max)インレー | ¥55,000 | |
ハイブリットインレー | ¥33,000 |
(税込価格) | ||
ゴールドクラウン(純金のかぶせ物) | ¥66,000 ~ | |
ゴールドインレー(18K) | ¥33,000 ~ |
※使用するゴールドの量により費用がプラスでかかります。
(税込価格) | ||
インプラント | ¥337,700 ~ |
(税込価格) | ||
フレキサイト義歯 | <片側症例> | ¥55,000 |
<両側症例> | ¥110,000 |
(税込価格) | ||
チタン義歯 | ¥367,500 | |
コバルトクロム義歯 | ¥262,500 |
(税込価格) | ||
入れ歯を支えるための磁石つき義歯(1ヶ所につき) | ¥44,000 |
コバルトクロム義歯 | 設計により費用がかなり違ってきます。 直接お尋ね下さい。 |
|
アタッチメント義歯(アタッチメント部分の1装置) | ||
コーヌスクローネ義歯(1装置)歯 | ||
マグネット義歯(1装置) |
(税込価格) | ||
検査・診断料 | ¥27,500 ~ | |
床矯正装置(1装置) | ¥66,000 ~ | |
調整料 | ¥2,200 |
(税込価格) | ||
上下顎(シリンジ4本付) | ¥33,000 | |
シリンジ追加(1本) | ¥5,500 |
(税込価格) | ||
1回 | ¥33,000 |
(税込価格) | ||
1歯1回 | ¥2,750 |